¿Tienes una sociedad o piensas adquirir una?
Establecer una fábrica, industria o al abrir un negocio en cualquier rubro, es necesario que los dueños legalicen su situación; para que puedan operar libremente y de esta manera puedan gozar de varios beneficios que la sociedades le puedan otorgar.
En nuestro país existen varios tipos de sociedades, siendo una de la más habitual la SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.)
Cabe resaltar, que para el desarrollo de las actividades societarias es importante contar con las documentaciones regularizadas y al día.
¿Cuáles son las obligaciones de una Sociedad Anónima?
Conoce algunas de las obligaciones, así como también los plazos para las sociedades en la Abogacía del Tesoro y las multas en caso de incumplimiento:
| OBLIGACIÓN | ENCARGADO | ANTE QUIEN | PLAZO | MULTAS |
| Inscripción de la S.A. – Registro Único del Contribuyente (RUC) | Representante o autorizado | Direccion Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) | 30 días hábiles a partir de la salida de la Dirección General de los Registros públicos (DGRP) | Gs. 50.000 |
| Inscripción de la S.A. en la Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) | Representante o autorizado | Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) (web ABT) | 45 días hábiles a partir de la salida de la Dirección General de los Registros públicos (DGRP) | 50 a 100 jornales diarios |
| Registro Inicial en el Registro de Personas Jurídicas de la Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) | Representante o autorizado | Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) (web ABT) | 45 días hábiles a partir de la salida de la Dirección General de los Registros públicos (DGRP) | 50 a 500 jornales o 30% de utilidades |
| Registro Inicial en el Registro de Beneficiarios Finales de la Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) | Representante o autorizado | Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) (web ABT) | 45 días hábiles a partir de la salida de la Dirección General de los Registros públicos (DGRP) | 50 a 500 jornales o 30% de utilidades |
| Comunicación Asamblearia | Representante o autorizado | Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) (web ABT) | 15 días hábiles a partir y realizada la Asamblea | (-) |
| Comunicación de Transferencia de acciones | Vendedor | Directorio de la S.A. | 5 días hábiles a partir de la venta | 50 a 100 jornales diarios |
| Comunicación de Transferencia de acciones | Comprador | Directorio de la S.A. | 5 días hábiles a partir de la venta | 50 a 100 jornales diarios |
| Comunicación de Transferencia de acciones | Directorio | Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) (web ABT) | 5 días hábiles a partir de la comunicación de los accionistas | 100 o 200 jornales diarios |
| Publicaciones de modificaciones de la escritura | Directorio | Diario de Circulación Nacional | 5 días corridos | (-) |
| Inscripción de la modificación de escritura ante la Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) | Directorio | Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) | 45 días hábiles a partir de la salida de DGRP | 50 a 100 jornales diarios |
| Actualización de Registro de Personas jurídicas de la Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) | Representante o autorizado | Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) | 15 días hábiles a partir del cambio a comunicar | 50 a 500 jornales o 30% de utilidades |
| Actualización de Registro de Beneficiarios Finales de la Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) | Representante o autorizado | Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) | 15 días hábiles a partir del cambio a comunicar | 50 a 500 jornales o 30% de utilidades |
| Actualización anual de Registro de Personas Jurídicas de la Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) cuando no hay modificaciones | Representante o autorizado | Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) | Hasta el 30 de junio de cada año. | 50 a 500 jornales diarios o 30% de utilidades |
| Actualización anual de Registro de Beneficiarios Finales de la Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) cuando no hay modificaciones | Representante o autorizado | Dirección General De Personas Y Estructuras Jurídicas Y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) | Hasta el 30 de junio de cada año | 50 a 500 jornales diarios o 30% de utilidades |
| Guarda y conservación de documentos sobre canje de Acciones y Beneficiarios Finales | Directorio | Archivo Administrativo | 5 años | 200 a 400 jornales mínimos |
¿Qué beneficios se obtiene al estar al día con las obligaciones de las sociedades en la Abogacía del Tesoro?
1- Se evitan las multas por el incumplimiento de las Obligaciones Societarias.
2- Las sociedades pueden operar libremente según las regulaciones y leyes establecidas.
3- Evitar el bloqueo del Registro Único del Contribuyente (RUC).
4- Trae beneficios importantes como la seguridad, confianza y la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional.
Contar con un buen asesoramiento societario le ayudará a estar al día con sus obligaciones. Elaboramos los contratos y estatutos necesarios tanto para la Constitución como para cualquier modificación posterior.
